-
廣東啟綠環(huán)保工程設(shè)備有限公司
地址:廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)大坪社區(qū)上沿路2號(hào)
電話:0769-82853990手機(jī):13712725152
傳真:0769-86346794
E-mail:qlhb88@163.com網(wǎng)站:http://m.jt2877.com
旋流板廢氣處理塔技術(shù)原理
編輯:?jiǎn)⒕G環(huán)保 瀏覽: 時(shí)間:2021-02-01
當(dāng)其有一定進(jìn)氣速度的含塵氣體經(jīng)進(jìn)氣管進(jìn)入后,沖擊水層并改變了氣體的運(yùn)動(dòng)方向,而塵粒由于慣性則繼續(xù)按原方向運(yùn)動(dòng),其中大部分塵粒與水粘附后便停留在水中,在沖擊水浴后,有一部分塵粒隨氣體運(yùn)動(dòng),與沖擊水霧并與循環(huán)噴淋水相結(jié)合,在廢氣處理塔內(nèi)進(jìn)一步充分混合作用,此時(shí)含塵氣體中的塵粒便被水捕集,塵水徑離心或過濾脫離,因重力經(jīng)塔壁流入循環(huán)池,凈化氣體外排。廢水在循環(huán)池中經(jīng)加藥處理后循環(huán)使用,沉渣定期清撈、外運(yùn)。
⑴工藝簡(jiǎn)單,造價(jià)低,運(yùn)行費(fèi)用少,安裝方便;
⑵性能穩(wěn)定,除塵效率高,脫硫效果好;
⑶使用壽命長(zhǎng),維修方便,操作管理簡(jiǎn)單,無(wú)特別技術(shù)要求;
⑷適應(yīng)性強(qiáng),特別適應(yīng)水溶性含塵氣體;
⑸選用廣泛,適用各風(fēng)量及各行業(yè);
⑹對(duì)含塵氣體無(wú)要求。
主要適用于:五金、建材、陶瓷、電子、化工、鑄造、、鋁制品、治金、機(jī)械加工、有色金屬等各工業(yè)領(lǐng)域的粉塵廢氣處理凈化設(shè)備。
型 號(hào) | 塔徑Φ (mm) | 塔 高 H (mm) | 壓 損 (Pa) | 處理風(fēng)量 (m3/h) | 進(jìn)口口徑 (mm) | 出口口徑 Φ(mm) | 配備水泵 功率(KW) |
QL-XL 5000 | 600 | 2300 | 500-600 | 1000-5000 | 350×350 | 350 | 0.22 |
QL-XL 10000 | 950 | 3150 | 500-600 | 6000-10000 | 400×400 | 400 | 0.75 |
QL-XL 15000 | 1150 | 3750 | 500-600 | 11000-15000 | 450×450 | 450 | 1.5 |
QL-XL 20000 | 1350 | 4350 | 500-600 | 16000-20000 | 450×500 | 500 | 2.2 |
QL-XL 25000 | 1500 | 4650 | 500-600 | 21000-25000 | 450×600 | 550 | 2.2 |
QL-XL 30000 | 1650 | 5350 | 500-600 | 26000-30000 | 500×650 | 630 | 3 |
QL-XL 35000 | 1750 | 5650 | 500-600 | 31000-35000 | 600×750 | 700 | 3 |
QL-XL 40000 | 1900 | 5800 | 500-600 | 36000-40000 | 650×850 | 800 | 4 |
QL-XL 45000 | 2000 | 6100 | 500-600 | 41000-45000 | 700×900 | 850 | 4 |
QL-XL 50000 | 2100 | 6650 | 500-600 | 46000-50000 | 750×1000 | 900 | 5.5 |
QL-XL 55000 | 2200 | 6950 | 600-700 | 51000-55000 | 850×1100 | 950 | 5.5 |
QL-XL 60000 | 2300 | 7150 | 600-700 | 56000-60000 | 900×1200 | 1000 | 5.5 |
QL-XL 65000 | 2400 | 7600 | 600-700 | 61000-65000 | / | / | 7.5 |
QL-XL 70000 | 2500 | 7800 | 600-700 | 66000-70000 | / | / | 7.5 |
QL-XL 75000 | 2600 | 8100 | 600-700 | 71000-75000 | / | / | 7.5 |
QL-XL 80000 | 2700 | 8200 | 600-700 | 76000-80000 | / | / | 7.5 |
QL-XL 85000 | 2750 | 8350 | 800-900 | 81000-85000 | / | / | 7.5 |
QL-XL 90000 | 2800 | 8500 | 800-900 | 86000-90000 | / | / | 7.5 |
QL-XL 95000 | 2900 | 8800 | 800-900 | 91000-95000 | / | / | 11 |
QL-XL 100000 | 3000 | 9150 | 800-900 | 96000-100000 | / | / | 11 |
備注:以上規(guī)格僅供參考,若升級(jí)設(shè)計(jì)導(dǎo)致參數(shù)有變,恕不另行通知。
上一篇:濕式旋流板塔工作原理