-
廣東啟綠環(huán)保工程設(shè)備有限公司
地址:廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)大坪社區(qū)上沿路2號(hào)
電話:0769-82853990手機(jī):13712725152
傳真:0769-86346794
E-mail:qlhb88@163.com網(wǎng)站:http://m.jt2877.com
脈沖布袋除塵設(shè)備的型號(hào)參數(shù)
編輯:啟綠環(huán)保 瀏覽: 時(shí)間:2020-12-16
脈沖布袋除塵器目前用于五金、家具、食品、制藥、飼料、冶金、建材、水泥、機(jī)械、化工、電力、輕工行業(yè)的除塵及物料回收,廣泛用于打磨、拋光、噴砂、攪拌、倒料、破碎等生產(chǎn)工序產(chǎn)生的粉塵除塵凈化,也適應(yīng)于鍋爐除塵(需配套耐高溫布袋)。
脈沖布袋除塵器型號(hào)及參數(shù):
序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 過濾面積 (㎡) | 濾袋數(shù) (只) | 濾袋規(guī)格 (只) | 脈沖閥數(shù)量 (只) | 處理風(fēng)量 (m3/h) | 外型尺寸 (mm) | 風(fēng)壓 (Pa) |
1 | QLMCB24-Ⅱ | 24 | 24 | Φ130×2450 | 4 (DN25) | 2000-2500 | 1000×1340×4500 | 1900 |
2 | QLMCB 36-Ⅱ | 36 | 36 | Φ130×2450 | 6 (DN25) | 3000-3500 | 1340×1340×4500 | 1900 |
3 | QLMCB 48-Ⅱ | 48 | 48 | Φ130×2450 | 8 (DN25) | 4000-4500 | 1510×1340×4500 | 1900 |
4 | QLMCB 60-Ⅱ | 60 | 60 | Φ130×2450 | 10 (DN25) | 5000-5500 | 2020×1340×4500 | 1900 |
5 | QLMCB 72-Ⅱ | 72 | 72 | Φ130×2450 | 12 (DN25) | 6000-6500 | 2360×1340×4500 | 1900 |
6 | QLMCB 84-Ⅱ | 84 | 84 | Φ130×2450 | 14 (DN25) | 7000-7500 | 2700×1340×4500 | 1900 |
7 | QLMCB 96-Ⅱ | 96 | 96 | Φ130×2450 | 16 (DN25) | 8000-8500 | 3040×1340×4500 | 1900 |
8 | QLMCB 120-Ⅱ | 120 | 120 | Φ130×2450 | 20 (DN40) | 9000-10000 | 2360×1820×4500 | 1900 |
9 | QLMCB 130-II | 130 | 130 | Φ130×2450 | 22 (DN40) | 11000-12000 | 2530×1820×4500 | 1900 |
10 | QLMCB 140-II | 140 | 140 | Φ130×2450 | 24 (DN40) | 12000-15000 | 2700×1820×4500 | 1900 |
11 | QLMCB 160-II | 160 | 160 | Φ130×2450 | 26 (DN40) | 15000-16000 | 3040×1820×5000 | 1900 |
12 | QLMCB 220-II | 220 | 220 | Φ130×2450 | 11 (DN40) | 20000-21000 | 4060×1820×5000 | 1900 |
13 | QLMCB 330-II | 330 | 330 | Φ130×2450 | 22 (DN40) | 30000-31000 | 5930×1820×5000 | 1900 |
14 | QLMCB 440-II | 440 | 440 | Φ130×2450 | 33 (DN40) | 30000-31000 | 7800×1820×5000 | 1900 |
備注:上述是按常規(guī)過濾1.5m/min風(fēng)速參數(shù)
以上數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),請(qǐng)以合同上的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
來源:廣東啟綠環(huán)保工程設(shè)備有限公司
上一篇:單層與雙層噴淋塔的區(qū)別
下一篇:氣旋噴淋塔的工作原理